Производитель: Теплоэнергетика
Модель: TM320P.00 0-40 Bar М12 -1.5
1890 руб.
- Наличие: Под заказ 0
Технические характеристики манометра ТМ 320P.00 0-40 Bar кл. 1.5 М 12х1.5 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | измерение давления жидкостей и газов |
Диаметр корпуса | мм | 63 |
Резьба вых. | дюйм. | НР М12х1.5 |
Марка | - | ТМ 3 |
Антивибрационное заполнение корпуса | - | глицерин |
Корпус манометра | - | нержавеющая сталь |
Давление, рабочий диапазон | Bar | 0 - 40 |
Класс точности | - | 1.5 |
Периодичность поверки | лет. | 2 |
Исполнение | - | радиальный |
Габариты | мм | 250х30х70 |
Масса | кг. | 0.25 |
Рекомендуем