Производитель: Теплоэнергетика
Модель: ksd301-80NC-16A-S
550 руб.
- Наличие: В наличии 1
Технические характеристики термостата ksd 301-80 NC-R | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | защита электрооборудования от перегрева |
Материал корпуса | - | пластик |
Температура переключения | С0 | +80 |
Отклонение температуры переключения контактов | С0 | ±3 |
Температура сброса | С0 | +70 |
Отклонение температуры сброса | С0 | ±4 |
Тип активации и сброса | самовозвратный | |
Тип группы контактов | - | NC нормально закрытый |
Контакты присоединительные | мм. | 6.3х0.8 |
Ориентация выводов | - | вертикальная |
Сопротивление контактов максимальное | Мом. | 50 |
Сопротивление изоляции максимальное | Мом. | 100 |
Напряжение максимальное | Вольт | 250 |
Номинальный ток резистивной нагрузки | Ампер | 16 |
Ресурс контактов | Циклов | 10 000 |
Крепление резьбовое | - | М3 |
Габаритные размеры | мм. | 55х40х30 |
Масса | гр. | 20 |
Термостаты | |
Температура | 80 |
Ток | 16 |
Тип контактов | NC (нормально закрытый) |
Сброс | автоматический |
Рекомендуем