Производитель: Теплоэнергетика
Модель: ksd301C-90NC -25A-S
800 руб.
- Наличие: В наличии 1
Технические характеристики термостата ksd 301C-90 NC | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | защита электрооборудования от перегрева |
Материал корпуса | - | пластик |
Температура переключения | С0 | +90 |
Отклонение температуры переключения контактов | С0 | ±5 |
Температура сброса | С0 | +65 |
Отклонение температуры сброса | С0 | ±15 |
Тип активации и сброса | автоматический | |
Тип группы контактов | - | NC нормально закрытый |
Контакты присоединительные | мм. | резьбовые М4 |
Ориентация выводов | град. | 135 |
Сопротивление контактов максимальное | Мом. | 50 |
Сопротивление изоляции максимальное | Мом. | 100 |
Напряжение максимальное | Вольт | 250 |
Номинальный ток резистивной нагрузки | Ампер | 25 |
Ресурс контактов | Циклов | 100 000 |
Крепление фланцевое под винты | М | 3.0х 2 шт. |
Тип фланца | - | неподвижный |
Габаритные размеры | мм. | 55х40х25 |
Масса | гр. | 15 |
Термостаты | |
Температура | 90 |
Ток | 25 |
Тип контактов | NC (нормально закрытый) |
Сброс | автоматический |
Рекомендуем