
Таблица форсунок Delavan USA OD
06.12.2023 00:00
						Delavan форсунки серии OD для жидкого топлива к горелкам и тепловым пушкам. Производятся на заводе в США в городе Делаван.
| Угол распыла форсунок градусов | 30 | 45 | 60 | 80 | 
| Расход топлива галлон в час | ||||
| 0.4 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | |
| 0.5 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 0.55 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 0.6 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 0.65 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 0.70 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 0.75 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 0.80 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 0.85 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 0.90 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 1.00 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 1.10 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 1.20 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 1.25 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 1.35 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 1.50 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 1.65 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 1.75 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 2.00 | A, B, W | A, B, W | A, B, W, SS, AR-D, AR | A, B, W, SS, AR-D, AR | 
| 2.25 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 2.50 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 2.75 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 3.00 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 3.25 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 3.50 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 4.00 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 4.50 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 5.00 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 5.50 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 6.00 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 6.50 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 7.00 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 7.50 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 8.00 | A, B, W | A, B, W | A, B, W | A, B, W | 
| 8.50 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 9.00 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 10.00 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 11.00 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 12.00 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 13.00 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 14.00 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 15.00 | A, B | A, B | A, B | A, B | 
| 16.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 17.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 18.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 19.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 20.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 22.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 24.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 26.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 28.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 30.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 32.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 35.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 40.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 45.00 | A, B | A, B | A, B | |
| 50.00 | A, B | A, B | A, B | 
Типы распыла форсунок Delavan.









Каталог форсунок Delavan
	
Отзывов0
 
	






