
Каталог форсунок Fluidics для горелок
06.12.2023 00:00
Fluidics типоряд всех форсунок Fluidics типа OD для горелок на жидком топливе приведены в таблице
| Технические характеристики форсунок Fluidics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Угол распыла форсунок градусов | 45 | 60 | 80 | |
| Расход топлива галлон в час | ||||
| 0.15 | SF | |||
| 0.2 | SF | SF | ||
| 0.25 | SF | SF | ||
| 0.3 | SF | SF | ||
| 0.35 | SF | SF | SF | |
| 0.4 | DSA, DSF, H, HF, S, SF | DSA, DSF, H, HF, S, SF |
DHF, DSF, HF, SF | |
| 0.45 | DSA, DSF, HF, S, SF | DSA, DSF, H, HF, S, SF | DHF, SF | |
| 0.5 | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | SA,SF | S | |
| 0.55 | DSA, DSF, H, HF, S, SA. SF | DSA. DSF, H, HF, S, SA, SF | DHF, H, S, SF | |
| 0.6 | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | DSA, HF | H, HF, S, SF | |
| 0.65 | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | DSA, DSF, H, HF, SA, SF | H, HF, S, SF | |
| 0.75 | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | H, HF, S, SF | |
| 0.85 | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | SF | H, S, SF | |
| 1.0 | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | DSA, DSF, H, HF, SA, SF | HF, S ,SF | |
| 1.1 | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | H | |
| 1.2 | S | S, SF | ||
| 1.25 | DSA, DSF, H, HF, SF | DSA, H, HF, SA, SF | H, HF, S, SF | |
| 1.35 | DSA, DSF, HF, S, SA, SF | DSA, DSF, HF, S, SA, SF | ||
| 1.5 | DSA, DSF, H, HF, S, SA | DSA, H, HF, SA, SF | S | |
| 1.65 | DSA, DSF, HF, S, SA, SF | DHA, DSA, DSF, S, SA, SF | ||
| 1.75 | DSA, DSF, H, HF, SA, SF | DSA, H, HF, SA | ||
| 2.0 | DSA, DSF, H, HF, S, SA, SF | DSA, H, HF, HO, SA, SF | ||
| 2.25 | DSA, DSF, H, HF, S, SF | DSA, DSF, H, HF, HO, S, SF | ||
| 2.5 | DSA, DSF, H, HF, S, SF | H | ||
| 2.75 | DSA, DSF, HF, S, SF | DSA, DSF, HF, HO, S, SF | ||
| 3.0 | DSA, DSF, H, HF | DSF | H, HF, S, SF | |
| 3.25 | S | HO, S | ||
| 3.5 | DSA, DSF, H, HF, S, SF, | DSA, DSF, H, HF, HO, SF | HF | |
| 3.75 | H | H, HO, SF | ||
| 4.0 | DSA, DSF, H, S, SF | DSA, DSF, H, HF, SF | ||
| 4.5 | DSA, DSF, H, HF, S, SF | DSA, DSF, H, HF, SF | H | |
| 5.0 | DSA, DSF, H, S, SF | DSA, DSF, H ,HF, HO, SF | ||
| 5.5 | DSA, DSF, H, HF, S, SF | DSA, DSF, H, HO, S, SF | S | |
| 6.0 | DSF, H, SF | DSA, DSF, HF, HO, SF | S | |
| 6.5 | H | HF, HO | H, S | |
| 7.0 | DSA, DSF, H, S, SF | DSA, DSF, H, S, SF | S | |
| 7.5 | DSA, DSF, H, S, SF | DSA, DSF, H, HO, S, SF | ||
| 8.0 | H | DSA, DSF, H, HF, HO, SF | DSF | |
| 8.5 | H, SF | SF | ||
| 9.0 | DSA, DSF, H, S, SF | DSA, DSF, HO, S, SF | DSF, SF | |
| 9.5 | H, S | H, S | ||
| 10.0 | DSA, DSF, H, S, SF | DSA, H, HF, HO, SF | DSF, SF | |
| 10.5 | H | H | ||
| 11.0 | DSA, DSF, H, S, SF | DSA, DSF, HF, HO, S, SF | DSF | |
| 12.0 | DSA, DSF, H, S, SF | DSA, DSF, H, HF, HO, S | DSF, HF | |
| 13.0 | H , S, SF | H, HO, S, SF, H | ||
| 14.0 | H, S, SF | H, HO, S, SF | ||
| 15.0 | H, S | HO, SF | ||
| 16.0 | H, S, SF | H, HO, S, SF | ||
| 17.0 | SF | |||
| 18.0 | H, SF | H, HF, SF | ||
| 19.0 | H, SF | SF | ||
| 19.5 | SF | SF | ||
| 20.0 | SF | SF, HF | ||
| 21.0 | DSF | SF | ||
| 22.0 | H | H, SF | ||
| 25.0 | H, SF | SF | ||
| 28.0 | H, SF | H, HF, SF | ||
| 30.0 | H, SF | SF | ||
| 32.0 | SF | |||
| 35.0 | H, HF | H | ||
| 40.0 | H | H | ||
| 45.0 | SF | |||
| 60.0 | SF | |||
Fluidics каталог форсунок
Отзывов0




