Определение расхода топлива форсунок

Определение расхода топлива форсунок

20.06.2024 00:00

Для того чтобы воспользоваться данной таблицей вам необходим манометр с переходником, который вы можете приобрести в нашем магазине. У каждого типа насоса свое гнездо и резьба для установки манометра и вакууметра, перед установкой ознакомьтесь с инструкцией на насос.

С помощью данной таблицы вы легко сможете определить текущий расход форсунки, зная ее номер и давление топлива. 

Таблица напоров и расходов форсунок.

Давление топлива создаваемое насосом на форсунке, bar
Номер форсунки, (расход, американских галлонов в час) USgal/h
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0.30 0.86 0.93 1.00 1.06 1.11 1.17 1.22 1.27 1.32 1.36 1.41 1.45 1.49 1.53 1.57 1.61 1.65 1.69 1.72 1.76 1.79
0.35 1.01 1.09 1.16 1.23 1.30 1.36 1.42 1.48 1.54 1.59 1.64 1.69 1.74 1.79 1.84 1.88 1.93 1.97 2.01 2.05 2.09
0.40 1.15 1.24 1.33 1.41 1.48 1.56 1.63 1.69 1.76 1.82 1.88 1.93 1.99 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 22.30 2.35 2.39
0.45 1.29 1.40 1.49 1.58 1.67 1.75 1.83 1.90 1.98 2.04 2.11 2.18 2.24 2.30 2.36 2.42 2.48 2.53 2.59 2.64 2.69
0.50 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.95 2.03 2.11 2.19 2.27 2.35 2.42 2.49 2.56 2.62 2.69 2.75 2.81 2.87 2.93 2.99
0.55 1.58 1.71 1.82 1.94 2.04 2.14 2.24 2.33 2.41 2.50 2.58 2.66 2.74 2.81 2.89 2.96 3.03 3.09 3.16 3.23 3.29
0.60 1.72 1.86 1.99 2.11 2.23 2.33 2.44 2.54 2.63 2.73 2.82 2.90 2.99 3.07 3.15 3.23 3.30 3.38 3.45 3.52 3.59
0.65 1.87 2.02 2.16 2.29 2.41 2.53 2.64 2.75 2.85 2.95 3.05 3.14 3.24 3.32 3.41 3.49 3.58 3.66 3.74 3.81 3.89
0.75 2.16 2.33 2.49 2.64 2.78 2.92 3.05 3.17 3.29 3.41 3.52 3.63 3.73 3.84 3.93 4.03 4.13 4.22 4.31 4.40 4.49
0.85 2.44 2.64 2.82 2.99 3.15 3.31 3.45 3.60 3.73 3.86 3.99 4.11 4.23 4.35 4.46 4.57 4.68 4.78 4.88 4.99 5.08
1.00 2.87 3.10 3.32 3.52 3.71 3.89 4.06 4.23 4.39 4.54 4.69 4.84 4.98 5.11 5.25 5.38 5.50 5.63 5.75 5.87 5.98
1.10 3.16 3.41 3.65 3.87 4.08 4.28 4.47 4.65 4.83 5.00 5.16 5.32 5.47 5.62 5.77 5.91 6.05 6.19 6.32 6.45 6.58
1.20 3.45 3.72 3.98 4.22 4.45 4.67 4.88 5.08 5.27 5.45 5.63 5.80 5.97 6.14 6.30 6.45 6.60 6.75 6.90 7.04 7.18
1.25 3.59 3.88 4.15 4.40 4.64 4.86 5.08 5.29 5.49 5.68 5.87 6.05 6.22 6.39 6.56 6.72 6.88 7.03 7.18 7.33 7.48
1.35 3.88 4..19 4.48 4.75 5.01 5.25 5.49 5.71 5.93 6.13 6.33 6.53 6.72 6.90 7.08 7.26 7.43 7.60 7.76 7.92 8.08
1.50 4.31 4.66 4.98 5.28 5.56 5.84 6.10 6.34 6.58 6.82 7.04 7.26 7.47 7.67 7.87 8.06 8.26 8.44 8.62 8.80 8.97
1.65 4.74 5.12 5.47 5.81 6.12 6.42 8.71 6.98 7.24 7.50 7.74 7.89 8.21 8.44 8.66 8.87 9.06 9.28 9.48 9.68 9.87
1.75 5.03 5.43 5.81 6.16 6.49 6.81 7.11 7.40 7.68 7.95 8.21 8.46 8.71 8.95 9.18 9.41 9.63 9.85 10.6 10.26 10.47
2.00 5.75 6.21 6.64 7.04 7.42 7.78 8.13 8.46 8.78 9.09 9.38 9.67 9.95 10.23 10.49 10.75 11.00 11.25 11.49 11.73 11.96
2.25 6.47 6.98 7.47 7.92 8.35 8.75 9.14 9.54 9.88 10.22 10.56 10.88 11.20 11.51 11.80 12.10 12.38 12.66 12.93 13.20 13.46
2.50 7.18 7.76 8.29 8.80 9.27 9.73 10.16 10.57 10.97 11.36 11.73 12.09 12.44 12.78 13.12 13.44 13.76 14.06 14.37 14.66 14.95
2.75 7.90 8.54 9.12 9.68 10.20 10.70 11.18 11.63 12.07 12.49 12.90 13.30 13.69 14.06 14.43 14.78 15.13 15.47 15.80 16.13 16.45
3.00 8.62 9.31 9.95 10.56 11.13 11.67 12.19 12.69 13.17 13.63 14.08 14.51 14.93 15.34 15.74 16.13 16.51 16.88 17.24 17.60 17.94
3.50 10.06 10.86 11.61 12.32 12.98 13.62 14.22 14.80 15.36 15.90 16.42 16.93 17.42 17.90 18.36 18.82 19.26 19.69 20.11 20.53 20.94
3.75 10.78 11.64 12.44 13.20 13.91 14.59 15.24 15.86 16.46 17.04 17.60 18.14 18.66 19.18 19.67 20.16 20.63 21.10 21.55 22.00 22.43
4.00 11.49 12.41 13.27 14.08 14.84 15.56 16.25 16.92 17.56 18.17 18.77 19.35 19.91 20.45 20.98 21.50 22.01 22.50 22.99 23.46 23.93
4.50 12.93 13.97 14.93 15.86 16.69 17.51 1829 19.03 19.75 20.45 21.12 21.77 22.40 23.01 23.61 24.19 24.76 25.32 25.86 26.39 26.92
5.00 14.37 15.52 16.59 17.60 18.55 19.45 20.32 21.15 21.95 22.72 23.46 24.18 24.88 25.57 26.23 26.88 27.51 28.13 28.73 29.33 29.91
5.50 15.80 17.07 18.25 19.36 20.40 21.40 22.35 23.26 24.14 24.99 25.81 26.60 27.37 28.12 28.85 29.57 30.26 30.94 31.61 32.26 32.90
6.00 17.24 18.62 19.91 21.12 22.26 23.34 24.38 25.38 26.34 27.26 28.15 29.02 29.86 30.68 31.48 32.25 33.01 33.76 34.48 35.19 35.89
6.50 18.68 20.17 21.57 22.88 24.11 25.29 26.41 27.49 28.53 29.53 30.50 31.44 32.25 33.24 34.10 34.94 35.76 36.57 37.36 38.13 38.88
7.00 20.11 21.73 23.23 24.63 25.97 27.23 28.45 29.61 30.73 31.80 32.85 33.86 34.84 35.79 36.72 37.63 38.52 39.38 40.23 41.06 41.87
7.50 21.55 23.28 24.88 26.39 27.82 29.18 30.48 31.72 32.92 34.08 35.19 36.28 37.33 38.35 39.35 40.32 41.27 42.19 43.10 43.99 44.86
8.00 22.99 24.83 26.54 28.15 29.68 31.13 32.51 33.84 35.11 36.35 37.64 38.69 39.82 40.91 41.97 43.01 44.02 45.01 45.98 46.92 47.85
8.50 24.42 26.38 28.20 29.91 31.53 33.07 34.54 35.95 37.31 38.62 39.89 41.11 42.30 43.46 44.59 45.69 46.77 47.82 48.85 49.86 50.84
9.00 25.86 27.93 29.86 31.67 33.39 35.02 36.57 38.07 39.50 40.89 42.23 43.53 44.79 46.02 47.22 48.38 49.52 50.63 51.72 52.79 53.83
10.00 28.73 31.04 33.18 35.19 37.10 38.91 40.64 42.30 43.89 45.43 46.92 48.37 49.77 51.13 52.46 53.76 55.02 56.26 57.47 58.65 59.82
11.00 31.61 34.14 36.50 38.71 40.81 42.80 44.70 46.53 48.28 49.98 51.62 53.20 54.75 56.25 57.71 59.13 60.52 61.89 63.22 64.52 65.80
12.00 34.48 37.24 39.82 42.23 44.52 46.69 48.76 50.76 52.67 54.52 56.31 58.04 59.72 61.36 62.95 64.51 66.03 67.51 68.96 70.39 71.78
13.50 38.79 41.90 44.79 47.51 50.08 52.52 54.86 57.10 59.26 61.34 63.35 65.30 67.19 69.03 70.82 72.57 74.28 75.95 77.58 79.18 80.75
15.00 43.10 46.56 49.77 52.79 55.64 58.36 60.96 63.44 65.84 68.15 70.39 72.55 74.65 76.70 78.69 80.64 82.53 84.39 86.20 87.98 89.72
17.00 48.85 52.76 56.41 59.83 63.06 66.14 69.08 71.90 74.62 77.24 79.77 82.23 84.61 86.93 89.19 91.39 93.54 95.64 97.70 99.71 101.7
19.50 56.03 60.52 64.70 68.63 72.34 75.87 79.24 82.48 85.59 88.60 91.50 94.32 97.05 99.71 102.3 104.8 107.3 109.7 112.1 114.4 116.6
22.00 63.22 68.28 73.00 77.42 81.61 85.60 89.40 93.05 96.56 99.95 103.2 106.4 109.5 112.5 115.4 118.3 121.0 123.8 126.4 129.0 131.6
25.00 71.84 77.59 82.95 87.98 92.74 97.27 101.6 105.7 109.7 113.6 117.3 120.9 124.4 127.8 131.2 134.4 137.6 140.6 143.7 146.6 149.5
28.00 80.46 86.90 92.90 98.54 103.9 108.9 113.8 118.4 122.9 127.2 131.4 135.4 139.4 143.2 146.9 150.5 154.1 157.5 160.9 164.2 167.5
31.50 90.51 97.77 104.5 110.9 116.9 122.6 128.0 133.2 138.3 143.1 147.8 152.4 156.8 161.1 165.3 169.3 173.3 177.2 181.0 184.8 188.4
35.00 100.6 108.6 116.1 123.2 129.8 136.2 142.2 148.0 153.6 159.0 164.2 169.3 174.2 179.0 183.6 188.2 192.6 196.9 201.1 205.3 209.4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Давление топлива создаваемое насосом на форсунке, bar

В таблице приведены значения расхода топлива на выходе из форсунки в кг,час.

Таблица напоров и расходов форсунок
Отзывов0

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!