Датчик температуры погружной Baxi 8435400 NTC 10K, предназначенный для использования в газовых настенных бытовых котлах. Этот высококачественный продукт обеспечивает точное измерение температуры и является незаменимым элементом системы отопления. Датчик температуры NTC погружной 8435400 котлов Baxi выполнен из прочных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в работе. Благодаря своей конструкции, он легко устанавливается и не требует сложного технического обслуживания. Если вы ищете качественный и эффективный датчик температуры для своего газового котла, то этот продукт от Baxi - идеальный выбор.
Технические характеристики датчик температуры NTC 8435400 Baxi | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Альтернативные артикулы | - | Baxi 8435400 |
Маркировка | - | NTC 10K B3435 1/8G Lumberg MSF p.2.5 |
Обозначение на корпусе | - | S1 SO11026 D22 |
Цвет защелки электроразъема | - | коричневый |
Область применения | - | контроль температуры котлов Baxi |
Номинально сопротивление при 25 С | кОм | 10 |
Схема подключения | - | двухпроводная |
Рабочий диапазон температуры | С0 | -40 +110 |
Температурная живучесть | - | 140 С не более 30 минут |
Давление измеряемой среды | атм. | 3 |
Тип датчика | - | Термистор NTC (Negative Temperature Coefficient) |
Время отклика, не более | секунд | 3 |
Коэффициент температурной чувствительности 25-85С | К | B3435 |
Разъем электрического присоединения | - | Lumberg MSF p.2.5 |
Материал корпуса | - | сплав нержавеющий |
Размер под ключ | мм | 13 |
Резьба присоединения | - | G 1/8 |
Погружная гильза DxH | мм | 5.5х12 |
Уплотнение с датчиком в комплекте | - | - |
Момент затяжки датчика, не более | Нм | 5 |
Габариты | мм | 28х170 |
Масса | грамм | 16 |
Погружные датчик температуры Brahma ST06-ST09 IT.PDF Таблица температур термистора NTC 10K B3435 .PDF
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи