В наличии
1
250000руб.
200000руб.
Дата актуальности цены: 19-11-2024
Горелки на отработке Тепло отработки применяется для сжигания отработанных масел в котлах тепловой мощностью от 20 до 50 кВт. Главные преимущества горелки на отработке с наддувом - надежность конструкции, простота и доступность внутренних элементов для технического обслуживания. В горелке установлена открытая топливная емкость с поплавковой камерой и ТЭНом подогревом и последующем распылом отработанных масел. Отработка сжигается факельным способом, для подачи топлива в форсунку используется принцип инжекции. Форсунка смешивает топливовоздушную смесь, формирует факел, запускается автоматически по сигналу от котла.
Технические характеристики горелки ТО-1 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Тепловая мощность на масле (на дизеле) | кВт | 20 - 50 (23 - 60) |
Область применения | - | котлы отопления на отработке |
Топливо для сжигания | отработанное масло дизельное топливо | |
Расход топлива min/max | кг.час | 2.0 /5.0 |
Блок управления | - | LMO 14.111 |
Количество ступеней | штук | 1 |
Диаметр факела min/max | мм | 180 -200 |
Длина факела min/max | мм | 300 - 400 |
Автоматический пуск | - | да |
Розжиг | - | автоматический |
Емкостной подогреватель | - | ТЭНовый, открытого типа |
ТЭН тепловая мощность | Ватт | 800 |
Электродвигатель | Ватт | 120 |
Комплектуется насосом | - | нет |
Необходимый воздушный компрессор | м3./час | 6 |
Тип подпитки | - | самотеком |
Управление подпиткой | - | Шаровый кран с сервоприводом 1/2G |
Вентилятор | - | встроенный в корпус |
Распыл | - | компрессорный |
Крепление к котлу | - | фланцевое |
Управление воздушной заслонкой | - | ручное |
Присоединение компрессора | дюйм | ВН 1/4G |
Присоединений топливопровода | дюйм | НР 1/2G |
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 470х450х295 |
Масса | килограмм | 9 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи