Duca bps 15 5d - это высококачественный двигатель насоса для газового настенного котла отопления. Этот компонент прекрасно подходит для помещений любого размера, обеспечивая надежную работу системы отопления. Двигатель насоса Duca bps 15 5d обладает отличной производительностью и долговечностью, благодаря чему он надежно обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
Это позволяет равномерно распределять тепло по всему помещению, создавая комфортную температуру во всех уголках. Кроме того, двигатель насоса Duca bps 15 5d легок в установке и эксплуатации. Его компактные размеры позволяют удобно разместить его в любом месте, не занимая много места. Также этот двигатель отличается низким уровнем шума и энергоэффективностью, что позволяет сэкономить на электроэнергии.
Технические характеристики циркуляционного насоса Duca BPS W15-5d 1-230V | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Полный аналог насоса | - | WILO KSL 15-5 3C |
Устанавливается на котлы | - | FEROLLI: New Elite, Divatop, Fereasy, Domitech, Divatech, Domicompact, Domiproject PROTHERM: Скат 6-24 Квт, Пантера 12-24 Квт, Леопард, Тигр NEVA, NEVA Lux VAILLANT: Turbomax Pro, Turbomax Plus, Atmomax Pro, Atmomax Plus FONDITAL: NOVA FLORIDA CAFFOTEAUX: Niagara, Niagara green |
Роторы | - | Ротор насоса типа Wilo d35-68х21 вращение по часовой арт 2-0030 Duca Ротор насоса типа Wilo d35-68х21 вращение по часовой арт 2-0030-C Duca |
Размеры крыльчатки диаметр внутренний х наружный | мм | 21х68 |
Вращение крыльчатки | - | по часовой стрелки |
Температура перекачиваемой среды | С0 | +2 +95 |
Область применения | - | циркуляция теплоносителя |
Расход, мах | м3 | 3.25 |
Напор мах | м | 5 |
Электрическая мощность номинальная | Ватт | 84 |
Количество режимов (скоростей) | штук | 3 |
Потребляемая мощность | Вт. | 38/59/84 |
Ток при 1х230в | Ампер | 0,19/0,27/0,36 |
Скорость вращения вала | об. мин. | -/-/- |
Максимально допустимое рабочее давление | бар | 10 |
Напряжение питания номинальное | Вольт | 1х230 |
Максимальная температура окружающей среды | С | +40 |
Степень электрозащиты | - | IPx44 |
Класс изоляции | - | H |
Сальник кабельного ввода | - | 1х- |
Корпус, материал | - | алюминий |
Крыльчатка, материал | - | полипропилен |
Подшипник | - | - |
Комплект состоит | - | насос -1 шт. винтовой зажим - 1 шт. провода 2 штуки, винты крепежные - 4 штуки, упаковка, инструкция по эксплуатации |
Габаритная длина | мм | - |
Габариты | мм | 290х190х250 |
Масса | килограмм | 1.9 |
Ротор насоса типа Wilo d35-68х21 вращение по часовой арт 2-0030 Duca
Ротор насоса типа Wilo d35-68х21 вращение по часовой арт 2-0030-C Duca