Под заказ 3-5 рабочих дней
0
10980руб.
Дата актуальности цены: 03-07-2024
Циркуляционный насос для котла Duca bps15-6d-G 1-230V предназначен для использования в системах отопления с газовыми настенными котлами. Этот компактный и надежный насос обеспечивает эффективную циркуляцию теплоносителя по системе отопления, помогая обеспечить равномерное распределение тепла по всему помещению.
Основное преимущество циркуляционного насоса Duca bps15-6d-G 1-230V - это его надежность и высокая производительность. Благодаря высокому качеству материалов и инновационным технологиям изготовления, этот насос обладает длительным сроком службы и не требует постоянного обслуживания.
Технические характеристики циркуляционного насоса Duca BPS G15-6d 1-230V | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Полный аналог насоса | - | GRUNDFOS UPS 15-60 с крыльчаткой 30 мм артикул 1911280364026 |
Артикулы | - | 87161431160 Bosch, 87172043750 Buderus, 5655620 Baxi |
Устанавливается на котлы | - | Ariston Baxi Beretta Bosch Junkers Demrad Elexia Hermann Roca Tiberis Protherm Ferroli Vaillant Westen |
Размеры крыльчатки диаметр внутренний х наружный | мм | 30х67 |
Вращение крыльчатки | - | против часовой стрелки |
Температура перекачиваемой среды | С0 | +2 +95 |
Область применения | - | циркуляция теплоносителя |
Расход, мах | м3 | 3.25 |
Напор мах | м | 6 |
Электрическая мощность номинальная | Ватт | 90 |
Количество режимов (скоростей) | штук | 3 |
Потребляемая мощность | Ватт | 55/80/105 |
Ток при 1х230в | Ампер | 0,26/0,36/0,43 |
Скорость вращения вала | об. мин. | -/-/- |
Максимально допустимое рабочее давление | бар | 10 |
Напряжение питания номинальное | Вольт | 1х230 |
Максимальная температура окружающей среды | С | +40 |
Степень электрозащиты | - | IPx44 |
Класс изоляции | - | H |
Сальник кабельного ввода | - | 1х- |
Корпус, материал | - | алюминий |
Крыльчатка, материал | - | полипропилен |
Подшипник | - | - |
Комплект состоит | - | насос -1 шт. винтовой зажим - 1 шт. провода 2 штуки, винты крепежные - 4 штуки, упаковка, инструкция по эксплуатации |
Габаритная длина | мм | - |
Габариты | мм | 290х190х250 |
Масса | килограмм | 1.9 |
Циркуляционные насосы
Размеры ротора
Вращение
Тип насоса
Grundfoss
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи