Насос duca navien VPWR 6.7 2a W - надежный и эффективный насос, который можно использовать в котельных системах отопления. Этот насос обладает высокой производительностью и эффективностью, что позволяет обеспечить равномерное распределение тепла по всему помещению. Купив насос duca navien VPWR 6.7 2a W, вы можете быть уверены в его надежности и долговечности.
Он изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости постоянного обслуживания и ремонта. Этот насос имеет компактные размеры и легок в установке, поэтому вы сможете легко установить его в своей системе отопления. Благодаря его тихой работе, вы не будете обращать на него внимание, пока он обеспечивает отличное функционирование системы.
| Технические характеристики циркуляционного насоса Duca Duca VPWR 6.7 2a W 1-230V | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Полный аналог насоса | - | Wilo INTVACL 15/5-2 |
| Размеры крыльчатки диаметр внутренний х наружный | мм | - |
| Артикул альтернативный | - | 20097216 (Protherm) |
| Вращение крыльчатки | - | против часовой стрелки |
| Устанавливается на котлы | - | Гепард 23 MOV v.19 / 23 MTV v.19 Гепард 11 MTV v.19 Пантера 12 KOO v.19 / 12 KТO v.19 / 12 KTO H-RU Пантера 25 KTO H-RU / 25 KOO H-RU / 25 KOV H-RU / 25 KTV H-RU Пантера 25 KOO v.19 / 25 KTO v.19 / 25 KOV v.19 / 25 KТV v.19 Пантера 30 KТV v.19 / 30 KOV H-RU / 30 KTV H-RU |
| Температура перекачиваемой среды | С0 | +2 +95 |
| Область применения | - | циркуляция теплоносителя |
| Расход, мах | м3 | 3.25 |
| Напор мах | м | 7 |
| Электрическая мощность номинальная | Ватт | 84 |
| Количество режимов (скоростей) | штук | 2 |
| Потребляемая мощность | Ватт | 68/92 |
| Ток при 1х230в | Ампер | 0,30/0,40 |
| Скорость вращения вала | об. мин. | -/- |
| Максимально допустимое рабочее давление | бар | 10 |
| Напряжение питания номинальное | Вольт | 1х230 |
| Максимальная температура окружающей среды | С | +40 |
| Степень электрозащиты | - | IPx44 |
| Класс изоляции | - | H |
| Сальник кабельного ввода | - | 1х- |
| Корпус, материал | - | алюминий |
| Крыльчатка, материал | - | полипропилен |
| Подшипник | - | - |
| Комплект состоит | - | насос -1 шт. винтовой зажим - 1 шт. провод 1 штука, винты крепежные - 4 штуки, упаковка, инструкция по эксплуатации |
| Габаритная длина | мм | - |
| Габариты | мм | 290х190х250 |
| Масса | килограмм | 1.9 |













