Заменен на аналог
0
23637руб.
Дата актуальности цены: 22-08-2020
Эффективный циркуляционный насос, предназначенный для обеспечения стабильной и надежной работы системы отопления. Оснащен высококачественным двигателем, гарантирующим энергоэффективность и низкий уровень шума. Подходит для использования в бытовых условиях, обеспечивая оптимальный теплообмен и равномерное распределение тепла по всей системе. Легко устанавливается и обслуживается, что делает его идеальным выбором для поддержания комфортной температуры в вашем доме.
Технические характеристики циркуляционного насоса wilo TOP-S 25/7 1-230v | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Температура перекачиваемой среды | С0 | -20 +130 |
Область применения | - | циркуляция теплоносителя |
Расход, мах | м3 | 5 |
Напор мин. мах | м | 9.0 -34.0 |
Электрическая мощность номинальная | Ватт | 90 |
Количество режимов (скоростей) | штук | 3 |
Потребляемая мощность | Вт. | 125/175/195 |
Ток при 1х230в | Ампер | 0,62/0,87/0,93 |
Скорость вращения вала | об. мин. | 1800/2300/2600 |
Максимально допустимое рабочее давление | бар | 10 |
Напряжение питания номинальное | Вольт | 1х230 |
Защита электродвигателя | - | встроенная |
Степень электрозащиты | - | IPx4D |
Класс изоляции | - | H |
Сальник кабельного ввода | - | 1х13,5 |
Корпус, материал | - | серый чугун |
Крыльчатка, материал | - | полипропилен |
Подшипник | - | металлографитовый |
Комплект состоит | - | насос -1 шт., гайки накидные с прокладками 2 к-та |
Габаритная длина | мм | 180 |
Габариты | мм | 290х190х250 |
Масса | килограмм | 5.5 |
Циркуляционные насосы
Тип насоса
Wilo
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи