В наличии
1
1500руб.
Дата актуальности цены: 18-10-2024
6.00см X 3.00см X 3.00см
Macca: 0.04кг
Датчик температуры погружной ITS 22A — это высококачественный аналог оригинального датчика Baxi 8435400, предназначенный для использования в отопительных системах. Он обеспечивает точное измерение температуры и подходит для широкого спектра применений, где требуется контроль и регулировка температурного режима. Благодаря прочному корпусу и надежной работе, этот датчик станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и долговечность оборудования.
| Технические характеристики датчик температуры NTC погружной ITS 22A | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Альтернативные артикулы | - | Baxi 8435400 |
| Маркировка | - | NTC 10K B3435 1/8G Lumberg MSF p.2.5 |
| Обозначение на корпусе | - | ITS 22A |
| Цвет защелки электроразъема | - | белый |
| Область применения | - | контроль температуры котлов Baxi |
| Номинально сопротивление при 25 С | кОм | 10 |
| Схема подключения | - | двухпроводная |
| Рабочий диапазон температуры | С0 | -40 +110 |
| Температурная живучесть | - | 140 С не более 30 минут |
| Давление измеряемой среды | атм. | 3 |
| Тип датчика | - | Термистор NTC (Negative Temperature Coefficient) |
| Время отклика, не более | секунд | 3 |
| Коэффициент температурной чувствительности 25-85С | К | B3435 |
| Разъем электрического присоединения | - | Lumberg MSF p.2.5 |
| Материал корпуса | - | Латунь сплав CW602N |
| Размер под ключ | мм | 13 |
| Резьба присоединения | - | G 1/8 |
| Погружная гильза DxH | мм | 4.8х10 |
| Уплотнение с датчиком в комплекте | - | - |
| Момент затяжки датчика, не более | Нм | 5 |
| Габариты | мм | 28х170 |
| Масса | грамм | 16 |
Погружные датчик температуры Brahma ST06-ST09 IT.PDF
Таблица температур термистора NTC 10K B3435 .PDF
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи




















