В наличии
					1								
									
													1500руб.
																	
											
							Дата актуальности цены: 18-10-2024
						
											
							 6.00см X 3.00см X 3.00см 
						
                                                  Macca: 0.04кг       
											
												
																Представляем вашему вниманию датчик температуры погружной Protherm 0020118638 NTC 10K, предназначенный для использования в настенных газовых котлах. Этот высококачественный продукт обеспечивает точное измерение температуры и является незаменимым элементом системы отопления. Датчик  NTC погружной Protherm 0020118638 выполнен из прочных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в работе. Благодаря своей конструкции, он легко устанавливается и не требует сложного технического обслуживания. Если вы ищете качественный и эффективный способ контроля температуры в вашем доме, то этот датчик - идеальный выбор.
| Технические характеристики датчик температуры NTC 10K Protherm 0020118638 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение | 
| Альтернативные артикулы | - | Protherm 0020118638 | 
| Маркировка | - | NTC 10K B3435 1/8G Lumberg MSF p.2.5 | 
| Обозначение на корпусе | - | ITS 23A | 
| Цвет защелки электроразъема | - | коричневый | 
| Область применения | - | контроль температуры котлов Protherm | 
| Номинально сопротивление при 25 С | кОм | 10 | 
| Схема подключения | - | двухпроводная | 
| Рабочий диапазон температуры | С0 | -40 +110 | 
| Температурная живучесть | - | 140 С не более 30 минут | 
| Давление измеряемой среды | атм. | 3 | 
| Тип датчика | - | Термистор NTC (Negative Temperature Coefficient) | 
| Время отклика, не более | секунд | 3 | 
| Коэффициент температурной чувствительности 25-85С | К | B3435 | 
| Разъем электрического присоединения | - | Lumberg MSF p.2.5 | 
| Материал корпуса | - | Латунь сплав CW602N | 
| Размер под ключ | мм | 15 | 
| Резьба присоединения | - | G 1/8 | 
| Погружная гильза DxH | мм | 5.5х7.5 | 
| Уплотнение с датчиком в комплекте | - | OR2037 | 
| Момент затяжки датчика, не более | Нм | 5 | 
| Габариты | мм | 28х170 | 
| Масса | грамм | 16 | 
Погружные датчик температуры Brahma ST06-ST09 IT.PDF      
Таблица температур термистора NTC 10K B3435 .PDF
Рекомендуемые товары
			
		Рекомендуемые статьи
		
									


								

















