Код товара: ф102х31-44 ф18х2
Производитель: Китай
Краткое описание
Технические характеристики подпорной шайбы ф102 мм для двухступенчатой горелкиНаименованиеЕд измЗначениеПрименяется в горелках-Совместно с китайскими электродами сборка 90x38c является аналогом турбулятора 0025020005 к B...
Читать далее...
В наличии
1
6500руб.
Дата актуальности цены: 15-07-2024
Технические характеристики подпорной шайбы ф102 мм для двухступенчатой горелки | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Применяется в горелках | - | Совместно с китайскими электродами сборка 90x38c является аналогом турбулятора 0025020005 к Baltur BTL45P, для горелок китайского производства с двумя форсунками |
Область применения | устанавливается внутрь пламенной трубы потока воздуха | |
Количество мест установки форсуночного узла | штук | 2 |
Диаметр диска наружный | мм | 102 |
Диаметр отверстия в диске ВхШ | мм | 31х44 |
Количество прорезей завихрительного диска | штук | 12 |
Диаметр отверстия в кронштейне под форсуночные узлы | мм | 18 |
Толщина кронштейна | мм | 13 |
Материал диска | - | сталь |
Особенности | - | имеются отверстия с резьбой М5 для фиксации каждого из форсуночных узлов и крепления электродов поджига напротив узла первой ступени |
Совместим с электродами | - | Электроды поджига сборка 90x38c Китай |
Количество удлинителей | штук | 3 |
Длина удлинителей | мм | 50 |
Габариты | мм | 102х102х68 |
Масса | грамм | 180 |
Рекомендуемые товары
Под заказ 5-7 рабочих дней
020201041
32000руб.
Под заказ 5-7 рабочих дней
65301258
28000руб.
Под заказ 5-7 рабочих дней
65301223
32000руб.
Под заказ 5-7 рабочих дней
0005060068
21000руб.
Под заказ 5-7 рабочих дней
Suntec ASV 47B 1637 6P 0700
21700руб.
Рекомендуемые статьи
ООО Теплоэнергетика предлагает услуги квалифицированных спец..
Особенности выбора водогрейного котла на дровах. Все мы зна..
Fluidics типоряд всех форсунок Fluidics типа OD для горелок ..
1. Автоматы горения какие бывают.
Блоки контроля пламени и ..
1 Проверка состояния котла
Перед чисткой котла необхо..