В наличии
					1								
									
													10500руб.
																	
											
							Дата актуальности цены: 12-02-2020
						
											
							 160.00мм X 85.00мм X 160.00мм 
						
                                                  Macca: 1.70кг       
											
												
																| Технические характеристики катушки ZB09 электромагнитного клапана PARKER PM140IR  | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение | 
| Артикул | - | 111218-FB | 
| Область применения | - | Клапана parker PM140IR | 
| Диаметр сердечника | мм | 4 | 
| Потребляемая мощность | Вт | 9 | 
| Степень зациты | - | IP65 | 
| Рабочая температура | С | -10 +50 | 
| Напряжение питания катушки | В | 220 | 
| Допустимое отклонение напряжения | % | -10 +10 | 
| Напряжение питания катушки | В. | 220 | 
| Применяется в горелках | - | Ilka 2, IL-3, IL-5N, IL-8 FBR FGP190-3 | 
| Присоединение | - | разъем | 
| Габариты | мм | 65x46x46 | 
| Масса | грамм | 130 | 
Рекомендуемые товары
			
		Недавно просмотренные
	
Рекомендуемые статьи
		
									



								













