Технические характеристики форсунки Danfoss 1 x60 H 030H6920 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м? | гал./час. | 1.0 |
Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м? | кг./час. | 3.72 |
Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
Угол распыла | град. | 60 |
Тип распыла | - | H |
Фильтр | мкм | 75 |
Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
Размер под ключ | мм. | 16 |
Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
Тип топлива | мазут, дизельное, нефть | |
Масса | гр. | 30 |
Форсунки
Марка
OD
Расход топлива
1
Угол распыла
60
Рисунок распыла
H (полый)
Фильтр
гранулированный
Размер под ключ
16
Резьба
G9/16-24 UNEF-2A
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи