Технические характеристики форсунки Danfoss 2.25x45 H OD 030H4134 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м? | гал./час. | 2.25 |
Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м? | кг./час. | 8.35 |
Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
Угол распыла | град. | 45 |
Тип распыла | - | H |
Фильтр | мкм | 140 |
Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
Размер под ключ | мм. | 16 |
Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
Тип топлива | мазут, дизельное, нефть | |
Масса | гр. | 30 |
Форсунки
Марка
OD
Расход топлива
2.25
Угол распыла
45
Рисунок распыла
H (полый)
Фильтр
сетчатый
Размер под ключ
16
Резьба
G9/16-24 UNEF-2A
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи