В наличии
1
3500руб.
Дата актуальности цены: 09-02-2026
10.00мм X 20.00мм X 10.00мм
Macca: 0.04кг
| Технические характеристики форсунки Danfoss 3x60 H OD 030H6140 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м? | гал./час. | 3 |
| Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м? | кг./час. | 1.48 |
| Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
| Угол распыла | град. | 60 |
| Тип распыла | - | H |
| Фильтр | мкм | 140 |
| Резьба | - | G9/16-24 UNEF-2A |
| Размер под ключ | мм | 16 |
| Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
| Тип топлива | - | мазут, дизельное, нефть |
| Масса | грамм | 30 |

Форсунки
Марка
OD
Расход топлива
3
Угол распыла
60
Рисунок распыла
H (полый)
Фильтр
сетчатый
Размер под ключ
16
Резьба
G9/16-24 UNEF-2A
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи








