В наличии
3
6000руб.
Дата актуальности цены: 13-09-2020
Технические характеристики форсунки Delavan 1.5 x 45 W en | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м3 | гал./час. | 1.5 |
Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м3 | кг./час. | 5.58 |
Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
Угол распыла | град. | 45 |
Тип распыла | - | W |
Фильтр | - | гранулированный |
Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
Размер под ключ | мм. | 16 |
Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
Тип топлива | мазут, дизельное, нефть | |
Масса | гр. | 30 |
Форсунки
Марка
OD
Расход топлива
1.5
Угол распыла
45
Рисунок распыла
W (полусплошной)
Фильтр
гранулированный
Размер под ключ
16
Резьба
G9/16-24 UNEF-2A
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи