Производитель: Delavan
Модель: DL9.0- 45B
3450 руб.
- Наличие: В наличии 1
Технические характеристики форсунки Delavan 9.0 x 45 B ct | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м3 | гал./час. | 9 |
Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м3 | кг./час. | 33.48 |
Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
Угол распыла | град. | 45 |
Тип распыла | - | B |
Фильтр | - | сетчатый |
Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
Размер под ключ | мм. | 16 |
Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
Тип топлива | мазут, дизельное, нефть | |
Масса | гр. | 30 |

Форсунки | |
Марка | OD |
Расход топлива | 9 |
Угол распыла | 45 |
Рисунок распыла | B (сплошной) |
Фильтр | сетчатый |
Размер под ключ | 16 |
Резьба | G9/16-24 UNEF-2A |
Рекомендуем