В наличии
1
2300руб.
Дата актуальности цены: 29-05-2020
1.00см X 2.00см X 1.00см
Macca: 0.05кг
Распылители топлива 1.25 x 45 S механическим способом Форсунки и насадки флюидикс способны работать на различных режимах и отлично подходят для распыливания топлив различной вязкости

| Технические характеристики форсунки Fluidics 1.25 x 45 S | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м3 | гал/час | 1.25 |
| Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м3 | кг/час | 4.71 |
| Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
| Угол распыла | град | 45 |
| Тип распыла | - | S |
| Фильтр | - | гранулированный |
| Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
| Размер под ключ | мм | 16 |
| Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
| Размер под ключ | мм | 16 |
| Тип топлива | мазут, дизельное, нефть | |
| Масса | грамм | 30 |

Таблица форсунок Fluidics Таблица напоров и расходов форсунок
Форсунки
Марка
OD
Расход топлива
1,25
Угол распыла
45
Рисунок распыла
S (сплошной)
Фильтр
гранулированный
Размер под ключ
16
Резьба
G9/16-24 UNEF-2A
Рекомендуемые статьи








