Высококачественная форсунка капельного полива, предназначенную для эффективного и точного орошения садово-парковых территорий. Форсунка оснащена регулируемым механизмом, позволяющим точно настраивать расход воды до 90 литров в час, что делает ее идеальным решением для различных видов растений и почв. Изготовлена из прочного пластика, что обеспечивает долговечность и устойчивость к различным погодным условиям. Синяя окраска форсунки не только придает ей эстетичный вид, но и помогает легко визуализировать расположение капельниц в саду или на огороде. Удобная установка и регулировка позволяют легко интегрировать форсунку в существующие системы полива, обеспечивая оптимальное увлажнение без перерасхода воды.
Технические характеристики форсунки капельницы для капельного полива | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Диаметр распыления | мм | 0 - 550 |
Давление воды | атм | 1 - 3 |
Расход воды | л час | 1 - 90 |
Присоединение | - | к трубке ф7/4 или установка в шланг для полива |
Материал форсунки | - | пластик |
Компенсация | - | не компенсационная |
Тип форсунки | - | разборная, регулируемая |
Тип установки | - | вертикальный, горизонтальный |
Принцип распыливания | - | механический |
Количество отверстий | штук | - |
Отверстие для установки форсунки в шланг | мм | ф4 |
Принцип распыливания | - | механический |
Угол распыла | - | 360 градусов |
Форсунка | - | не поворотная |
Габариты форсунки | мм | 25х15х22 |
Масса форсунки | грамм | 3 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи