В наличии
1
2100руб.
Дата актуальности цены: 06-10-2020
10.00мм X 20.00мм X 10.00мм
Macca: 0.04кг
| Технические характеристики форсунки Teplo-OD 4.5x60S | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Аналоги | - | Форсунка Danfoss 4.5x60 S 030F6146 |
| Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м | гал/час | 4.5 |
| Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м | кг/час | 16.09 |
| Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
| Угол распыла | град | 60 |
| Тип распыла | - | S |
| Фильтр | мкм | 140 |
| Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
| Размер под ключ | мм | 16 |
| Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
| Тип топлива | - | мазут, дизельное, нефть |
| Масса | гр. | 30 |

Форсунки
Марка
OD
Расход топлива
4.5
Угол распыла
60
Рисунок распыла
S (сплошной)
Фильтр
сетчатый
Размер под ключ
16
Резьба
G9/16-24 UNEF-2A
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи

















