Форсунки 1.0x60S danfoss OD к котлам, применяются для распыливания топлива и смешивания его с воздухом подаваемым на горение.
Технические характеристики форсунки Danfoss 1.0x60 S 030F6920 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м³ | гал./час. | 1.0 |
Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м³ | кг./час. | 3.72 |
Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
Угол распыла | град. | 60 |
Тип распыла | - | S |
Фильтр | мкм | 75 |
Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
Размер под ключ | мм. | 16 |
Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
Тип топлива | мазут, дизельное, нефть | |
Масса | гр. | 30 |
Форсунки
Марка
OD
Расход топлива
1
Угол распыла
60
Рисунок распыла
S (сплошной)
Фильтр
гранулированный
Размер под ключ
16
Резьба
G9/16-24 UNEF-2A
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи