Закончился
0
6200руб.
Дата актуальности цены: 15-06-2020
Технические характеристики фотодатчика для горелки Giersch GU200 GU100 GU55 GU20 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Ориентация освещения | - | фронтальная и боковая |
Область применения | - | жидкотопливные горелки на отработке |
Чувствительность фотоэлемента | - | нормальная |
Диапазон рабочих температур | С ° | -20 +60 |
Тип фотоэлемента | - | инфракрасный |
Крепление | - | муфтовое |
Топочные автоматы горения | - | Satronic Honeywell DKO 970, DKO 972, DKO 974, DKO 976, DKO 992, DKO 996, DMO 976, DKW 974, DKW 976, SH 113, SH 213, TF 830, TF 832, TF 834, TF 836. TF 844, TF 974, TF 976, TTO 872, TTO 876, MMO 872, MMO 876 |
Применяется в горелках | - | Giersch GU200 GU100 GU55 GU20 |
Длина провола | мм | 300 |
Габариты | мм. | 165х18х18 |
Масса | гр. | 20 |
Инструкция датчика горения пламени Satronic MZ 770 S (deutsch) Фотодатчики для горелки
Фотодатчики
Тип фотоэлемента
инфракрасный
Чувствительность
нормальная
Крепление
муфта
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи