Технические характеристики конденсатора пускового емкостью 18 микрофарад | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Емкость | мкФ | 18.0 |
Отклонение от номинала | % | 5 |
Напряжение | В | 450 |
Контакты | шт. | 2 |
Крепление | . | винт d4 мм |
Область применения | - | пусковой электродвигателя |
Габариты | мм | 60x42x40 |
Масса | гр. | 60 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи