Заменен на аналог
0
4892руб.
Дата актуальности цены: 14-04-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 0.00кг
| Технические характеристики манометра OEG 0-40 Bar G 1/4 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | измерение давления жидкостей и газов |
| Диаметр корпуса | мм | 63 |
| Резьба вых. | дюйм. | НР G 1/4 |
| Марка | - | ТМ 3 |
| Антивибрационное заполнение корпуса | - | глицерин |
| Корпус манометра | - | нержавеющая сталь |
| Давление, рабочий диапазон | Bar | 0 - 40 |
| Класс точности | - | 1.5 |
| Периодичность поверки | лет. | 2 |
| Исполнение | - | радиальный |
| Габариты | мм | 250х30х70 |
| Масса | кг. | 0.25 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи









