В наличии
1
966руб.
Дата актуальности цены: 30-09-2020
160.00мм X 85.00мм X 67.00мм
Macca: 0.10кг
| Технические характеристики релейного модуля | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | управление нагрузкой с помощью контроллера arduino |
| Количество реле | шт. | 4 |
| Напряжение питания реле | В. | 12 |
| Световая индикация подачи питания | - | есть |
| Сигнальный провод | - | плюсовой |
| Способ крепления | - | винтовой |
| Напряжение нагрузки максимальное | В. | 250 |
| Ток нагрузки максимальный | А. | 10 |
| Индикация включения реле | - | есть |
| Габариты | мм. | 72х41х20 |
| Масса | кг. | 0.06 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи







