В наличии
1
1545руб.
Дата актуальности цены: 15-06-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 0.03кг
| Технические характеристики релейного модуля c пультом | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | управление нагрузкой с помощью пульта дистанционнного управления |
| Количество реле | шт. | 4 |
| Напряжение питания реле | В. | 220 |
| Световая индикация подачи питания | - | нет |
| Количество потребителей | шт. | 4 |
| Способ крепления | - | винтовой |
| Электрическая мощность потребителя | Вт. | 200 |
| Максимальная нагрузка всех потребителей | Вт. | не более 800 |
| Комплект | - | пульт ду (без батарейки) , крепежная планка пульта, блок реле |
| Габариты | мм. | 72х41х20 |
| Масса | кг. | 0.06 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи








