Под заказ 5-7 рабочих дней
0
96000руб.
Дата актуальности цены: 16-03-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 4.70кг
| Технические характеристики насоса suntec J6 CCE 1002 5P | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Артикулы | - | Weishaup 601150 Weishaup We601150 Weishaup We60115-0 |
| Тип насоса | - | шестеренчатый |
| Топливо | - | дизель |
| Применяется в горелках | С | Weishaup |
| Температура топлива | С | 0 +90 |
| Вязкость топлива | сСт | 2 - 75 |
| Производительность при 75 сСт | л/час | 226 |
| Рабочее давление | bar | 10 - 30 |
| Номинальная скорость вращения вала | об/мин | 2850 |
| Крепление | - | фланцевое |
| Диаметр вала | мм | 11 |
| Габариты | миллиметров | 168х132х102 |
| Масса | килограмм | 4.16 |
Топливные насосы
Серия
J
Рекомендуемые товары
Недавно просмотренные
Рекомендуемые статьи






