Под заказ 5-7 рабочих дней
0
87000руб.
Дата актуальности цены: 04-08-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 5.70кг
| Технические характеристики насоса suntec E7 NС 1001 7P | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Тип насоса | - | шестеренчатый |
| Топливо | - | мазут, дизель |
| Температура топлива | С | 0 +130 |
| Вязкость топлива | сСт | 3 -75 |
| Производительность при 75 сСт | л/час | 365 - 370 |
| Рабочее давление | bar | 14 - 30 |
| Номинальная скорость вращения вала | об/мин | 2850 |
| Крепление | - | фланцевое |
| Диаметр вала | мм | 10 |
| Габариты | мм | 168х132х102 |
| Масса | кг | 4.16 |
Топливные насосы
Серия
E
Недавно просмотренные
Рекомендуемые статьи






