Под заказ 3-5 раб дней
0
81000руб.
Дата актуальности цены: 21-11-2020
Технические характеристики насоса suntec E7 NС 1069 7P | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Дополнительные артикулы | - | 120093 0075224 Ecoflam 65313584 CIB Unigas 2590117 13018617 Oilon 34024020 Riello 3006156 Elco 65322952 |
Тип насоса | - | шестеренчатый |
Топливо | - | мазут, дизель |
Температура топлива | С | 0 +130 |
Вязкость топлива | сСт | 3 -75 |
Производительность при 75 сСт | л/час | 365 - 370 |
Рабочее давление | bar | 14 - 30 |
Номинальная скорость вращения вала | об/мин | 2850 |
Крепление | - | фланцевое |
Диаметр вала | мм | 10 |
Габариты | мм | 168х132х102 |
Масса | килограмм | 4.16 |
Топливные насосы
Серия
E
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи