Технические характеристики светодиодной матрицы MAX7219 8х8 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | графически индикатор |
Размер матрицы | диодов | 8х8 |
Количество входов | шт. | 3 |
Напряжение питания | В. | 5 |
Работа в каскаде | - | есть |
Изменение яркости | - | программируется |
Совместимость модуля | - | Arduino |
Микросхема | - | Max 7219 CNG |
Цвет матрицы | - | красный |
Габариты | мм. | 50х32х15 |
Масса | кг. | 0.02 |
Рекомендуемые статьи