Технические характеристики цифрового терморегулятора w2809 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Область применения | - | регулятор температуры |
Одновременная индикация | - | Текущей температуры и температуры уставки |
Индикация переключений реле | - | световая, красный светодиод |
Цифровой индикатор | - | красный и синий |
Цифровой индикатор сегменты | шт. | 3 |
Точность индикации | С | 0,1 |
Особенность | - | два индикатора, одновременно отображает показания уставки и текущей температуры |
Гистерезис | С | 2 - 3 |
Управления уставками | - | в процессе работы |
Длина провода датчика | мм | 300 |
Датчик температуры | - | термо сопротивление, 2х контактный в нержавеющей гильза ф 4 мм. |
Диапазон регулировки | С | -50 +110 |
Напряжение питания | В. | 12 |
Заданные значения уставки температуры | - | не сохраняются после снятия питающего напряжения |
Нагрузка | - | 16V 20A, 250V 5A |
Тип крепления | - | винтовой |
Количество клавиш | шт. | 2 |
Габариты | мм. | 47х28х34 |
Масса | грамм | 30 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи