В наличии
3
725руб.
Дата актуальности цены: 21-12-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 0.03кг
| Технические характеристики цифрового терморегулятора | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | регулятор температуры |
| Одновременная индикация | - | Текущей температуры |
| Индикация переключений реле | - | световая, красный светодиод |
| Цифровой индикатор | - | красный |
| Цифровой индикатор сегменты | шт. | 3 |
| Точность индикации | С | 0,1 |
| Гистерезис | С | 2 - 3 |
| Управления уставками | - | в процессе работы |
| Длина провода датчика | мм | 300 |
| Датчик температуры | - | термосопративление, 2х контактный в нержавеющей гильза ф 4 мм. |
| Диапазон регулировки | С | -50 +110 |
| Напряжение питания | В. | 12 |
| Заданные значения уставки температуры | - | не сохраняются после снятия питающего напряжения |
| Нагрузка | - | 16V 20A, 250V 5A |
| Тип крепления | - | винтовой |
| Количество клавиш | шт. | 3 |
| Габариты | мм. | 47х28х34 |
| Масса | гр. | 30 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи







