В наличии
1
250руб.
Дата актуальности цены: 29-07-2025
10.00мм X 20.00мм X 10.00мм
Macca: 0.04кг
| Технические характеристики предохранительного термостата KSD-01F H-005C | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | термозащита оборудования |
| Место установки | - | печатные платы |
| Температура переключения | С0 | +5 |
| Гистерезис | С0 | 10 |
| Отклонение температуры от номинала | С0 | 3 |
| Сопротивление изоляции, не менее | Мом | 100 |
| Диэлектрическая прочность | VAC | 500 |
| Тип корпуса | - | ТО-220 |
| Длина выводов | мм | 14 |
| Сброс | - | автоматический |
| Тип контактов | - | нормально открытый |
| Отверстие крепления фланца | мм | 3.5 |
| Выводы | - | под пайку |
| Напряжение | В. | 250 |
| Ток максимальный | Ампер | 2.5 |
| Размеры корпуса | мм. | 10.2х24.3х4.7 |
| Масса | грамма | 2.3 |

Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи














