В наличии
1
350руб.
Дата актуальности цены: 10-11-2025
7.00см X 1.00см X 1.00см
Macca: 0.01кг
| Технические характеристики термостата ksd 9700cr 55 NO | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Область применения | - | защита электрооборудования от перегрева |
| Материал корпуса | - | керамический |
| Температура переключения | С0 | +55 |
| Отклонение температуры переключения контактов | С0 | - |
| Температура сброса | С0 | - |
| Отклонение температуры сброса | С0 | - |
| Тип активации и сброса | - | автоматический |
| Тип группы контактов | - | NO нормально открытый |
| Присоединение | - | два провода длиной 70 мм |
| Температура применения не более | С0 | 200 |
| Ориентация выводов | - | торцевая |
| Сопротивление контактов максимальное | Мом | 30 |
| Напряжение максимальное | Вольт | 250 |
| Номинальный ток резистивной нагрузки | Ампер | 10 |
| Ресурс контактов | Циклов | 10 000 |
| Габаритные размеры корпуса | мм | 20х7.4х3.6 |
| Масса | грамм | 3 |

Термореле KSD9700ST в стальном корпусе габаритные размеры

Термостат KSD9700 NC Внутреннее устройство
Термостаты
Температура
55
Ток
10
Тип контактов
NO (нормально открытый)
Корпус
керамический
Сброс
автоматический
Фланец
без фланца


















