Под заказ 5 -7 раб. дней
0
19000руб.
Дата актуальности цены: 12-05-2025
120.00мм X 100.00мм X 65.00мм
Macca: 1.20кг
| Технические характеристики насоса Danfoss BFP 11 R3 071N0145 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Артикул альтернативный | ||
| Тип насоса | - | шестеренчатый |
| Применяется в горелках | - | дизельных Lamborghini и других |
| Топливо | - | дизель |
| Температура топлива | С | 0...+70 |
| Вязкость топлива | сСт | 2 -75 |
| Производительность при 5 сСт | л/час | до 11 |
| Рабочее давление | bar | 7-12 |
| Предустановленное давление на заводе | bar | 10 |
| Номинальная скорость вращения вала | об./мин | 2998 |
| Комплект с электромагнитным клапаном и катушкой | - | да, катушка 071n0808 220 v |
| Гнездо под манометр | - | есть |
| Гнездо под вакуумметр | - | есть |
| Крепление | - | втулочное ф32 |
| Присоединительные резьбы | G | 1/4 |
| Диаметр вала | мм | 8 |
| Габариты | мм | 120x100x6 |
| Масса | килограмм | 1.05 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи























