Производитель: Suntec
Модель: AJ4CC10004Y
30000 руб.
- Наличие: В наличии 0
Технические характеристики насоса suntec AJ 4 CC 1000 4Y | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Тип насоса | - | шестеренчатый |
Топливо | - | дизель |
Температура топлива | С | 0 +60 |
Вязкость топлива | сСт | 2 -75 |
Производительность при 5 сСт | л./час | 107 - 127 |
Рабочее давление | bar | 10 - 20 |
Номинальная скорость вращения вала | об./мин | 2850 |
Крепление | - | фланцевое ф54 |
Диаметр вала | мм | 11 |
Габариты | мм | 75x100x90 |
Масса | кг | 1.7 |
Параметры и характеристики насоса Suntec AJ 4 CC 1000 4Y.pdf Запчасти к насосу Suntec AJ 4 CC 1000 4Y.pdf
Рекомендуем