Под заказ 3-5 раб дней
0
36000руб.
Дата актуальности цены: 12-03-2020
Технические характеристики насоса suntec AN 57C 7282 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Альтернативные артикулы | - | Riello 3003833 |
Используется в горелках | - | Riello RL34 и других |
Тип насоса | - | шестеренчатый |
Топливо | - | дизель |
Температура топлива | С | 0 +60 |
Вязкость топлива | сСт | 2 -75 |
Производительность при 5 сСт | л./час. | 50-63 |
Рабочее давление | bar. | 7 - 14 |
Номинальная скорость вращения вала | об./мин | 2850 |
Крепление | - | фланцевое ф54 |
Диаметр вала | мм. | 8 |
Габариты | мм. | 75x100x90 |
Масса | кг | 1.2 |
Каталог запасных частей насосов Suntec серии AN.pdf
Параметры и характеристики насосов Suntec типоразмера AN.pdf
Топливные насосы
Серия
AN
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи