Под заказ 3-5 раб дней
0
21960руб.
Дата актуальности цены: 07-01-2020
Технические характеристики насоса Suntec AT2 45DK 9584 4P 0500 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Дополнительные артикулы | - | 47-90-12645 Giersch |
Применяется в горелках | - | дизельных керосиновых |
Тип насоса | - | шестеренчатый |
Топливо | - | дизель |
Артикул электромагнитной катушки | - | 871T80 |
Температура топлива | С | 0 +60 |
Вязкость топлива | сСт | 2-12 |
Производительность при 5 сСт | л/час | 31 |
Присоединение вх ( вых) | G1/4 (G 1/4) | |
Рабочее давление | bar | 7 - 14 |
Номинальная скорость вращения вала | об./мин | 2850 |
Крепление | - | втулочное ф32 |
Диаметр вала | мм | 8 |
Габариты | мм | 120х100х80 |
Масса | кг | 1.3 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи