Под заказ 6-8 рабочих недель
0
9730руб.
Дата актуальности цены: 18-02-2020
15.00см X 10.00см X 10.00см
Macca: 0.30кг
| Технические характеристики трансформатора danfoss ebi4 1p 052f4050 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Дополнительные артикулы | - | 97955952 De Dietrich |
| Область применения | - | горелки, тепловые пушки, котлы |
| Мощность | Вт | 90 |
| Выходное напряжение | кВ. | 1х12 |
| Искровой ток | мА | 40 |
| Процент включения ED | % | 33 |
| Напряжение питания | Вольт | 220 |
| Ток питания | А | 0,25 |
| Кабель питания | - | отдельная поставка |
| Разъем питания | - | штекерный плоский 3pin |
| Диаметр вв провода | мм. | ф4 и ф7 |
| Высоковольтный разъем | - | штекерный ф4 |
| Габариты | мм | 85х38х68 |
| Масса | гр. | 220 |
Инструкция трансформатора розжига Danfoss DANFOSS EBI4 1P 052F4050
Данный трансформатор подключается с помощью кабелей питания с плоским штекерным 3 pin разъемом различной длины

Схема подключения электрическая DANFOSS EBI 1P
Трансформаторы
Искра
1х12кВ
Процент включения ED %
33
Разъем питания
плоский 3pin
Ток искры
40мА
Питание
0.25А 220В
Рекомендуемые товары
Недавно просмотренные
Рекомендуемые статьи









