Под заказ 3-5 раб дней
0
9570руб.
Дата актуальности цены: 02-04-2020
Технические характеристики трансформатор ebi4 cm 052f4035 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Альтернативные артикулы | - | - |
Область применения | - | горелки, тепловые пушки, котлы |
Мощность | Вт | 60 |
Выходное напряжение | кВ | 2х7.5 |
Искровой ток | мА | 30 |
Процент включения ED | % | 100 |
Напряжение питания | Вольт | 220 |
Ток питания | А | 0,25 |
Кабель питания | мм. | поставляется отдельно |
Разъем питания | - | плоский 2pin |
Диаметр вв провода | мм | ф7 и ф5 |
Высоковольтный разъем | - | штекерный ф4 |
Габариты | мм | 85х38х68 |
Масса | гр | 220 |
Данный трансформатор подключается с помощью кабелей питания с плоским штекерным 2 pin разъемом различной длины
Схема подключения электрическая DANFOSS EBI CM и HPM
Трансформаторы
Искра
2х7.5кВ
Процент включения ED %
100
Разъем питания
плоский 2pin
Ток искры
30мА
Питание
0.25А 220В
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи