Заменен на аналог
0
31800руб.
Дата актуальности цены: 13-12-2020
0.00мм X 0.00мм X 0.00мм
Macca: 0.00кг
| Технические характеристики трансформатора розжига Satronic ZT 900 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Область применения | - | горелки, тепловые пушки, котлы |
| Мощность | Вт | 85 |
| Выходное напряжение | кВ | 2х7 |
| Искровой ток | мА | 40 |
| Процент включения ED | % | 33 |
| Напряжение питания | Вольт | 220 |
| Ток питания | А | 0.4 |
| Кабель питания | мм | квадратный 3 пиновый |
| Разъем питания | - | штекерный квадратный |
| Диаметр вв провода | мм | ф5 и ф7 |
| Высоковольтный разъем | - | 4 мм |
| Габариты | мм | 90x64x38 |
| Масса | грамм | 280 |
| Модификации Satronic ZT 900 | ||
|---|---|---|
| Модель | Артикул | Отличие |
| ZT 900 1MM 220V | 13101 | разъем высоковольтный - 2хф1мм, напряжение питания -220v |
| ZT 900 4MM 220V | 13104 | разъем высоковольтный - 2хф4мм, напряжение питания -220v |
Трансформаторы
Разъем питания
квадратный
Ток искры
40
Количество искровых клемм
2
Количество клемм разъема питания
3
Ток питания
0.25
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи












