Под заказ
0
9500руб.
Дата актуальности цены: 17-09-2020
30.00см X 15.00см X 15.00см
Macca: 0.30кг
| Технические характеристики трансформатора розжига Satronic ZT 815 1240001 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Область применения | - | горелки, тепловые пушки, котлы |
| Мощность | Вт | 50 |
| Выходное напряжение | кВ | 1х8 |
| Искровой ток | мА | 16 |
| Процент включения ED | % | 25 |
| Напряжение питания | Вольт | 110 |
| Ток питания | А | 0.25 |
| Кабель питания | мм | 300 |
| Разъем питания | - | штекерный |
| Диаметр вв провода | мм | ф7-1000 мм |
| Высоковольтный разъем | - | 3 пина |
| Габариты | мм | 62х60х86 |
| Масса | грамм | 230 |
| Модификации Satronic ZT 815 | ||
|---|---|---|
| Модель | Артикул | Отличие |
| ZT 815 110V | 1240001 | провод высоковольтный ф7 -L 1м, кабель питания L- 300 мм ток искры 16 мА напряжение 8 кВ |
| ZT 815 110V | 12400 | провод высоковольтный ф7 -L 0.4м, кабель питания L- 300 мм ток искры 16 мА напряжение 8 кВ |
Трансформаторы
Ток искры
16
Количество искровых клемм
1
Количество клемм разъема питания
3
Ток питания
0.25
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи













