Код товара: TP4056-Micro USB
Производитель: Китай
Краткое описание
Технические характеристики платы контроллера на микросхеме TPA4056 для li-ion аккумуляторов 18650
Наименование
Ед изм
Значение
Область применения
-
зарядка элементов 18650 током 1 ампер
Аккумулят...
Читать далее...
В наличии
2
275руб.
Дата актуальности цены: 06-10-2020
Технические характеристики платы контроллера на микросхеме TPA4056 для li-ion аккумуляторов 18650 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Область применения | - | зарядка элементов 18650 током 1 ампер |
Аккумуляторы напряжение, емкость | - | 3,7 вольта, 1000 мА часов и более |
Разъем для подзарядки | - | Micro USB мама, клеммы под пайку |
Разъемы для подключения нагрузки и аккумулятора | - | раздельные, 4 клеммы под пайку |
Индикация заряда | - | светодиоды 2 шт. красный (процесс зарядки) и синий (окончание зарядки) |
Напряжение питания | В | 5 постоянного тока |
Микроcхема | - | TP4056H |
Защита батареи | - | SSF8205A, DW01A |
Контроль температуры аккумулятора | - | отсутствует |
Защита от перегрузки и КЗ | - | имеется ток более 3 А |
Защита от пере разряда аккумулятора | - | имеется напряжение ниже 2,4 вольта |
Защита от перезаряда | - | имеется |
подключение потребителя к источнику питания | - | раздельное через блок защиты |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 29х17х4 |
Масса | грамм | 5 |
Инструкция контроллера tp4056 datasheet eng
Инструкция на микросхему защита SSF8205A datasheet eng