В наличии
					2								
									
													255руб.
																	
											
							Дата актуальности цены: 27-10-2020
						
											
							 110.00мм X 50.00мм X 8.00мм 
						
                                                  Macca: 0.13кг       
											
												
																| Технические характеристики платы контроллера на микросхеме TPA4056 для li-ion батарей 18650 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение | 
| Область применения | - | зарядка элементов 18650 током 1 ампер | 
| Аккумуляторы напряжение, емкость | - | 3,7 вольта, 1000 мА часов и более | 
| Разъем для подзарядки | - | Micro USB мама, клеммы под пайку | 
| Разъемы для подключения нагрузки и аккумулятора | - | совместная, 2 клеммы под пайку | 
| Индикация заряда | - | светодиоды 2 шт. красный (процесс зарядки) и синий (окончание зарядки) | 
| Напряжение питания | В | 5 постоянного тока | 
| Микроcхема | - | TP4056H | 
| Защита батареи | - | отсутствует | 
| Контроль температуры аккумулятора | - | отсутствует | 
| Защита от перегрузки и КЗ | - | нет | 
| Защита от пере разряда аккумулятора | - | нет | 
| Защита от перезаряда | - | нет | 
| Подключение потребителя к источнику питания | - | совмещенное | 
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 24х17х4 | 
| Масса | грамм | 3 | 
Рекомендуемые товары
			
		Рекомендуемые статьи
		



 
									
 
								






