Насос Duca VPW 6.7 2a W 1-230V представляет собой высококачественное оборудование, предназначенное для подачи воды в систему отопления. Этот насос идеально подходит для установки к котлу отопления, чтобы обеспечить надежную циркуляцию теплоносителя и поддерживать оптимальную температуру в помещении.
Этот насос отличается надежностью и долговечностью благодаря качественным материалам изготовления. Он имеет компактные размеры, что облегчает его установку и обслуживание. Тихая работа насоса обеспечивает комфортное использование в бытовых условиях, не создавая избыточного шума.
Приобретая насос Duca VPW 6.7 2a W 1-230V, вы получаете надежное оборудование, которое обеспечит эффективную работу системы отопления и сэкономит ваши расходы на электроэнергию. Насос легко устанавливается и подключается к котлу отопления, что делает его универсальным и простым в использовании.
| Технические характеристики циркуляционного насоса Duca Duca VPW 6.7 2a W 1-230V | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Полный аналог насоса | - | Wilo VHSL15/6 HE-2 |
| Ротор | - | Ротор насоса типа Wilo d40-68х21 арт 2-0032 Duca |
| Размеры крыльчатки диаметр внутренний х наружный | мм | 66.9x21 |
| Артикул альтернативный | - | 20213167 (Vaillant) |
| Вращение крыльчатки | - | по часовой стрелки |
| Устанавливается на котлы | - | Vaillant Atmo TEC Plus VU 200/5-5; 240/5-5; 280/5-5 Vaillant Atmo TEC Plus VUW 200/5-5; 240/5-3; 240/5-5; 280/5-5 Vaillant Turbo TEC Plus VU 122/5-5; 202/5-5; 242/5-5; 282/5-5 Vaillant Turbo TEC Plus VUW 202/5-5; 242/5-3; 242/5-5; 282/5-5 Vaillant eco TEC Plus VU INT IV 166/5-5 R4; 246/5-5 R4 Vaillant eco TEC Pro VUW INT IV 236/5-3 R4; 286/5-3 R4 Vaillant eco TEC Plus VUW INT IV 246/5-5 R4 Protherm Скат 6-28 |
| Температура перекачиваемой среды | С0 | +2 +95 |
| Область применения | - | циркуляция теплоносителя |
| Расход, мах | м3 | 3.25 |
| Напор мах | м | 7 |
| Электрическая мощность номинальная | Ватт | 84 |
| Количество режимов (скоростей) | штук | 2 |
| Потребляемая мощность | Ватт | 58/83 |
| Ток при 1х230в | Ампер | 0,26/0,37 |
| Скорость вращения вала | об. мин. | -/- |
| Максимально допустимое рабочее давление | бар | 10 |
| Напряжение питания номинальное | Вольт | 1х230 |
| Максимальная температура окружающей среды | С | +40 |
| Степень электрозащиты | - | IPx44 |
| Класс изоляции | - | H |
| Сальник кабельного ввода | - | 1х- |
| Корпус, материал | - | алюминий |
| Крыльчатка, материал | - | полипропилен |
| Подшипник | - | - |
| Комплект состоит | - | насос -1 шт. винтовой зажим - 1 шт. провод 1 штука, винты крепежные - 4 штуки, упаковка, инструкция по эксплуатации |
| Габаритная длина | мм | - |
| Габариты | мм | 290х190х250 |
| Масса | килограмм | 1.9 |













