В наличии
1
2100руб.
Дата актуальности цены: 19-10-2020
6.00см X 3.00см X 3.00см
Macca: 0.04кг
| Технические характеристики датчика поплавкового ПДУ-Н101-100 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | система топливоподачи, контроль уровня парового котла, контроль уровня бака воды |
| Схема подключения | - | двухпроводная |
| Температура применения | С0. | +125 |
| Давление измеряемой среды | атм. | 15 |
| Коммутируемая мощность | Вт | 50 |
| Напряжение нагрузки | Вольт | 300 |
| Давление измеряемой среды | атм. | 15 |
| Коммутируемая ток номинальный | А | 1,5 |
| Резьба присоединения | М 10х1,5 | |
| Коммутируемая ток | А | 1,5 |
| Габариты | мм | 28х120 |
| Масса | гр. | 45 |
Датчики уровня ПДУ
Количество поплавков
1
Врезка в емкость
верхняя-нижняя
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи


















